Drehpaddel-Füllstandsanzeige für Pulver-Zement-Silo und -Behälter
Art.-Nr :
ZT-81086Bestellung (MOQ) :
1 SetGarantie :
1 YearEinsatzbereich :
Measuring the material location of siloHauptmaterialien :
Stainless or Carbon SteelZustand :
NewFüllstandsmesser für Zementsilo, Getreidesilo, Silo-Füllstandsanzeiger, Drehpaddel-Flüssigkeitsstandsanzeige
Kurze Details:
Beilage: | IP 65 |
Prozessanschluss: | Gewinde G1 1/4“, G1 1/2“, G2 1/2“ |
Materialprozessanbindung: | Plastik |
Materialflügelschaft und Messflügel: | Materialflügelschaft und Messflügel: |
Reibungskupplung: | Schutz des Getriebes vor Stößen des Messflügels |
Abholverzögerung: | Ca. 1,3 Sek |
Empfindlichkeit: | Einstellbar durch Rückstellkraft der Feder in drei Positionen |
Geschwindigkeit des Messflügels: | 1 U/min. |
Netzspannung: | 115V / 230V, 50-80 Hz oder 24V / 48V, 50-60 Hz oder 24V DC |
Installierte Last: | 3 W |
Anschlussklemme: | Anschlussklemme: |
Kabelverschraubung: | 1 x PG 13,5“ (1 x Blindflansch PG 13,5) Kunststoff |
Signalausgang: | Schwimmender Mikroschalter |
Anschlussplan: | AC-Version: auf gedruckter Schaltung DC-Version: im Deckel |
Schutzklasse: | I |
Behälterüberdruck: | max. 0,8 bar |
Temperatur im Behälter: | -20 °C ~ 80 °C |
Umgebungstemperatur im Gehäuse: | -20°C ~ 70°C |
--------------占位---------------